


| Cod articol | Detaliu | Dimensiuni | Greutate | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 262.87.003 | ≥19 mm / 15.5 mm / 9,50 mm / Cap interior imbus SW6 / 35,00 mm / nefinisat (brut) | 10,5 × 9 × 3,8 cm | 343 g | 4000934362713 |
| 262.87.013 | ≥19 mm / 15.5 mm / 9,50 mm / Fantă transversală PZ3 / 35,00 mm / nefinisat (brut) | 22 × 12 × 1 cm | 347 g | 4000934362720 |
| 262.87.603 | ≥19 mm / 15.5 mm / 9,50 mm / Cap interior imbus SW6 / 35,00 mm / Nichelat | 12 × 11 × 4 cm | 350 g | 4000934417956 |
| 262.87.613 | ≥19 mm / 15.5 mm / 9,50 mm / Fantă transversală PZ3 / 35,00 mm / Nichelat | 9 × 7 × 7 cm | 347 g | 4000934417963 |
| 262.87.703 | ≥19 mm / 15.5 mm / 9,50 mm / Cap interior imbus SW6 / 35,00 mm / Nichelat | 9,5 × 8 × 3,5 cm | 353 g | 4015643420630 |
| 262.87.713 | ≥19 mm / 15.5 mm / 9,50 mm / Fantă transversală PZ3 / 35,00 mm / Nichelat | 11 × 11 × 3,5 cm | 352 g | 4000934362775 |
Date tehnice conform catalogului producătorului Häfele. Fișa nu conține prețuri.