
| Cod articol | Detaliu | Dimensiuni | Greutate | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 262.24.055 | Doar pentru cap hexagonal SW4 / Pentru hexagonal SW4 / Plastic / Culoarea pinului / Cap interior imbus SW4 / 17.00 mm | 15,8 × 12,8 × 3,5 cm | 129 g | 4015643099744 |
| 262.24.151 | Doar pentru cap hexagonal SW4 / Pentru hexagonal SW4 / Plastic / Culoare ciocolată, RAL 8017 / Cap interior imbus SW4 / 17.00 mm | 17 × 12 × 3 cm | 136 g | 4000934534028 |
| 262.24.153 | Doar pentru cap hexagonal SW4 / Pentru hexagonal SW4 / Plastic / Maro, RAL 8007 / Cap interior imbus SW4 / 17.00 mm | 14 × 12 × 2,5 cm | 137 g | 4015643099782 |
| 262.24.200 | Doar pentru cap hexagonal SW4 / Pentru hexagonal SW4 / Plastic / Aluminiu, RAL 9006 / Cap interior imbus SW4 / 17.00 mm | 10 × 10 × 4 cm | 135 g | 4000934416553 |
| 262.24.359 | Doar pentru cap hexagonal SW4 / Pentru hexagonal SW4 / Plastic / Negru, RAL 9005 / Cap interior imbus SW4 / 17.00 mm | 19,2 × 7 × 4,35 cm | 130 g | 4015643099829 |
| 262.24.475 | Doar pentru cap hexagonal SW4 / Pentru hexagonal SW4 / Plastic / Bej, RAL 1001 / Cap interior imbus SW4 / 17,00 mm | 25 × 17 × 1 cm | 134 g | 4015643099867 |
| 262.24.550 | Doar pentru cap hexagonal SW4 / Pentru hexagonal SW4 / Plastic / Gri praf, RAL 7037 / Cap interior imbus SW4 / 17,00 mm | 12,5 × 10 × 3,5 cm | 126 g | 4000934316983 |
| 262.24.555 | Doar pentru cap hexagonal SW4 / Pentru hexagonal SW4 / Plastic / Gri deschis, RAL 7035 / Cap interior imbus SW4 / 17,00 mm | 18,5 × 12 × 2,5 cm | 128 g | 4015643086737 |
| 262.24.751 | Doar pentru cap hexagonal SW4 / Pentru hexagonal SW4 / Plastic / Alb, RAL 9010 / Cap interior imbus SW4 / 17,00 mm | 20 × 12,5 × 2 cm | 131 g | 4015643099911 |
| 262.24.850 | Doar pentru cap hexagonal SW4 / Pentru hexagonal SW4 / Plastic / Culoarea mesteacănului S1532 / Cap interior imbus SW4 / 17,00 mm | 15 × 11 × 3 cm | 140 g | 4015643969344 |
Date tehnice conform catalogului producătorului Häfele. Fișa nu conține prețuri.