


| Cod articol | Detaliu | Dimensiuni | Greutate | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 045.01.008 | Plastic / Culoarea pinului / 3,00 mm / Fantă transversală PZ3 / 12,00 mm / 2,00 mm | 20 × 12 × 1 cm | 71 g | 4015643027785 |
| 045.01.035 | Plastic / Culoarea pinului / 4,20 mm / Cap interior imbus SW4 / 12,50 mm / 2,30 mm | 10 × 8 × 1 cm | 21 g | 4015643027808 |
| 045.01.106 | Plastic / Maro / 3,00 mm / Fantă transversală PZ3 / 12,00 mm / 2,00 mm | 11 × 10 × 1 cm | 16 g | 4015643027815 |
| 045.01.115 | Plastic / Maro / 3,00 mm / Fantă transversală PZ3 / 15,00 mm / 2,00 mm | 7 × 6 × 2 cm | 23 g | 4015643027822 |
| 045.01.133 | Plastic / Maro / 4,20 mm / Cap interior imbus SW4 / 12,50 mm / 2,30 mm | 11 × 10 × 1 cm | 12 g | 4015643027846 |
| 045.01.302 | Plastic / Negru / 3,00 mm / Fantă transversală PZ3 / 12,00 mm / 2,00 mm | 4 × 3 × 2 cm | 17 g | 4015643027853 |
| 045.01.339 | Plastic / Negru / 4,20 mm / Cap interior imbus SW4 / 12,50 mm / 2,30 mm | 5 × 10 × 1 cm | 21 g | 4015643027860 |
| 045.01.535 | Plastic / Gri deschis / 4,20 mm / Cap interior imbus SW4 / 12,50 mm / 2,30 mm | 1 × 0,1 × 0,5 cm | — | 4000934490409 |
| 045.01.704 | Plastic / Alb / 3,00 mm / Fantă transversală PZ3 / 12,00 mm / 2,00 mm | 10 × 6 × 1 cm | 14 g | 4015643027877 |
| 045.01.713 | Plastic / Alb / 3,00 mm / Fantă transversală PZ3 / 15,00 mm / 2,00 mm | 12 × 10 × 2 cm | 20 g | 4015643027884 |
| 045.01.731 | Plastic / Alb / 4,20 mm / Cap interior imbus SW4 / 12,50 mm / 2,30 mm | 10 × 6 × 1 cm | 21 g | 4015643027907 |
Date tehnice conform catalogului producătorului Häfele. Fișa nu conține prețuri.