
| Cod articol | Detaliu | Dimensiuni | Greutate | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 950.50.606 | 6,000 mm / 9,00 mm / 5,00 mm / ÄDOOR PLUS A-18, H-18, A-10 și ÄDOOR EASY U-18, 18 LIGURIA | 1 × 10 × 10 cm | 80 g | 4066236656943 |
| 950.50.602 | 9,00 mm / 5,00 mm / ÄDOOR PLUS A-18, H-18, A-10 și ÄDOOR EASY U-18, 18 LIGURIA | 1 × 10 × 10 cm | 80 g | 4066236656868 |
| 950.50.605 | 9,00 mm / 5,00 mm / ÄDOOR PLUS A-18, H-18, A-10 și ÄDOOR EASY U-18, 18 LIGURIA | 1 × 10 × 10 cm | 80 g | 4066236656929 |
| 950.50.607 | 9,00 mm / 9,00 mm / ÄDOOR A-18, H-18, A-10, U-18 Standard, 18-ECO | 20 × 15 × 15 cm | 3,5 kg | 4066236663507 |
| 950.50.603 | Alb / 9,00 mm / 5,00 mm / ÄDOOR PLUS A-18, H-18, A-10 și ÄDOOR EASY U-18, 18 LIGURIA | 1 × 10 × 10 cm | 80 g | 4066236656882 |
| 950.28.138 | Auriu / 9.00 mm / 5.00 mm / ÄDOOR PLUS A-18, H-18, A-10 și ÄDOOR EASY U-18, 18 LIGURIA | 100 × 1 × 1 cm | 10 g | — |
| 950.28.175 | Gri / 375,000 mm / 5,00 mm / ÄDOOR A-18, H-18, A-10, U-18 Standard, 18-ECO | 100 × 1 × 0,5 cm | 1 g | — |
| 950.28.133 | Negru / 250,000 mm / 9.00 mm / 5.00 mm / ÄDOOR PLUS A-18, H-18, A-10 și ÄDOOR EASY U-18, 18 LIGURIA | 100 × 0,9 × 0,4 cm | 11 g | — |
Date tehnice conform catalogului producătorului Häfele. Fișa nu conține prețuri.