
| Cod articol | Detaliu | Dimensiuni | Greutate | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 940.43.140 | Pentru șină de culisare model ①, ②, ③, ④, ⑤; Pentru șină de culisare model ⑥; Pentru șină de culisare ①, ②, ③ și ⑤ / 4,000 mm / Colorat argintiu, anodizat | 400 × 7 × 2 cm | 1,8 kg | 4000934955212 |
| 940.43.552 | Pentru șină de culisare model ①, ②, ③, ④, ⑤; Pentru șină de culisare model ⑥; Pentru șină de culisare ①, ②, ③ și ⑤ / 2,000 mm / Negru, anodizat | 200 × 4 × 5 cm | 1,2 kg | 4066236620135 |
| 940.43.553 | Pentru șină de culisare model ①, ②, ③, ④, ⑤; Pentru șină de culisare model ⑥; Pentru șină de culisare ①, ②, ③ și ⑤ / 3,000 mm / Negru, anodizat | 300 × 8 × 4 cm | 1,3 kg | 4066236620142 |
| 940.43.120 | Pentru șină de rulare ①, ②, ③ și ⑤; Pentru șină de rulare ①, ②, ③ și ⑤ / 2,000 mm / Colorat argintiu, anodizat | 200 × 7 × 2 cm | 920 g | 4000934761738 |
| 940.43.130 | Pentru șină de rulare ①, ②, ③ și ⑤; Pentru șină de rulare ⑥; Pentru șină de rulare ①, ②, ③ și ⑤ / 3,000 mm / Colorat argintiu, anodizat | 300 × 7 × 2 cm | 1,4 kg | 4000934761745 |
| 940.43.160 | Pentru șină de rulare ①, ②, ③ și ⑤; Pentru șină de rulare ⑥; Pentru șină de rulare ①, ②, ③ și ⑤ / 6,000 mm / Colorat argintiu, anodizat | 600 × 8 × 2 cm | 2,65 kg | 4000934761752 |
| 940.43.122 | Pentru șină de rulare ①, ②, ③, ④ și ⑤; Pentru șină de rulare ⑥ / 2,000 mm / Culoarea inoxului, anodizat | 200 × 7 × 2 cm | 860 g | 4000934856380 |
| 940.43.162 | Pentru șină de rulare ①, ②, ③, ④ și ⑤; Pentru șină de rulare ⑥ / 6,000 mm / Culoarea inoxului, anodizat | 600 × 7 × 2 cm | 2,6 kg | 4000934856403 |
| 940.43.132 | Pentru șină de rulare①, ②, ③, ④și⑤; Pentru șină de rulare⑥ / 3,000 mm / Culoarea inoxului, anodizat | 300 × 7 × 2 cm | 1,3 kg | 4000934856397 |
Date tehnice conform catalogului producătorului Häfele. Fișa nu conține prețuri.