

| Cod articol | Detaliu | Dimensiuni | EAN |
|---|---|---|---|
| 944.06.921 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Finisaj antracit, vopsit în câmp electrostatic, Satinat / 6,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 6,3 × 0,7 cm | 4066236539772 |
| 944.06.927 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Culoarea aluminiului, anodizat, Satinat / 6,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 6,3 × 1,8 cm | 4066236539734 |
| 944.06.937 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Negru, vopsit în câmp electrostatic, mat / 6,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 6,3 × 1,8 cm | 4066236539758 |
| 944.06.947 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Maro, vopsit în câmp electrostatic, mat / 6,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 6,3 × 1,8 cm | 4066236539741 |
| 944.06.988 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Alb, vopsit în câmp electrostatic, mat / 6,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 6,3 × 1,8 cm | 4066236539765 |
| 944.07.525 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Auriu, anodizat, Satinat / 6,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,01 × 0,01 cm | 4066236535347 |
| 944.07.526 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Culoarea inoxului, anodizat, Satinat / 6,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,1 × 0,1 cm | 4066236535361 |
| 944.07.900 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Culoarea aluminiului, anodizat, Satinat / 2,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,01 × 0,01 cm | 4066236536627 |
| 944.07.901 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Maro, vopsit în câmp electrostatic, Satinat / 2,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,1 × 0,1 cm | 4066236536641 |
| 944.07.902 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Negru, vopsit în câmp electrostatic, Satinat / 2,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,1 × 0,1 cm | 4066236536665 |
| 944.07.903 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Alb, vopsit în câmp electrostatic, Satinat / 2,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,01 × 0,01 cm | 4066236536689 |
| 944.07.904 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Finisaj antracit, vopsit în câmp electrostatic, Satinat / 2,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,1 × 0,1 cm | 4066236536702 |
| 944.07.905 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Auriu, anodizat, Satinat / 2,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,001 × 0,001 cm | 4066236536726 |
| 944.07.906 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Culoarea inoxului, anodizat, Satinat / 2,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,01 × 0,01 cm | 4066236536740 |
| 944.07.907 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Culoarea aluminiului, anodizat, Satinat / 3,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,01 × 0,01 cm | 4066236536764 |
| 944.07.908 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Maro, vopsit în câmp electrostatic, Satinat / 3,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,1 × 0,1 cm | 4066236536788 |
| 944.07.909 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Negru, vopsit în câmp electrostatic, Satinat / 3,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,1 × 0,1 cm | 4066236536801 |
| 944.07.910 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Alb, vopsit în câmp electrostatic, Satinat / 3,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,01 × 0,01 cm | 4066236536825 |
| 944.07.911 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Finisaj antracit, vopsit în câmp electrostatic, Satinat / 3,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,1 × 0,1 cm | 4066236536849 |
| 944.07.912 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Auriu, anodizat, Satinat / 3,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,01 × 0,01 cm | 4066236536863 |
| 944.07.913 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Culoarea inoxului, anodizat, Satinat / 3,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,1 × 0,1 cm | 4066236536887 |
| 944.07.914 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Culoarea aluminiului, anodizat, Satinat / 4,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,01 × 0,01 cm | 4066236536900 |
| 944.07.915 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Maro, vopsit în câmp electrostatic, Satinat / 4,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,1 × 0,1 cm | 4066236536924 |
| 944.07.916 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Negru, vopsit în câmp electrostatic, Satinat / 4,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,1 × 0,1 cm | 4066236536948 |
| 944.07.917 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Alb, vopsit în câmp electrostatic, Satinat / 4,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,01 × 0,01 cm | 4066236536962 |
| 944.07.918 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Finisaj antracit, vopsit în câmp electrostatic, Satinat / 4,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,1 × 0,1 cm | 4066236536986 |
| 944.07.919 | Șină de culisare dublă inferioară pentru ÄDOOR EASY și PLUS / Auriu, anodizat, Satinat / 4,000 mm / 63 x 7.5 mm / ≤100 kg | 0,1 × 0,01 × 0,01 cm | 4066236537006 |
Date tehnice conform catalogului producătorului Häfele. Fișa nu conține prețuri.