Înapoi la produs
OTTO
Fișă tehnică de produs otto.info.ro · Timișoara +40 790 542 766 · Arad +40 730 004 094

Sistem de uși glisante, Finetta Flatfront L 100 FB, set

Cod articol: 406.11.101 · Producător: Häfele · Uși glisante pentru mobilier și rulouri › Uși glisante coplanare

Sistem de uși glisante, Finetta Flatfront L 100 FB, set

Date articol

Specificații

Versiune corp
dulapuricu 2 uși simetricecu uși extrem de grele
Domeniu de utilizare
Pentru uşi extrem de grele; Pentru șifoniere
Pentru înălțime ușă
≤3,000 mm
Material/finisaj
Aluminiu, Role: din plastic
Posibilitate de reglare
Side adjustment ±3.5 mm, Posibilitate reglaj ±5 mm, Verticală ±5 mm, orizontală ±3,5 mmfolosind cap interior imbus
Reglare ușă prin
cap interior imbus
Distanța de la mâner la cant ușă min.
10,00 mm
Set
Set cu șine
Numărul de uși per sistem max.
2

Variante disponibile (12)

Cod articolDetaliuDimensiuniGreutateEAN
406.11.1012,00 / cu mecanism de închidere cu amortizare / 40,00 mm / 821 – 920 mm / 40 – 100 kg / 1600 – 1,799 mm171 × 46 × 18 cm24 kg4000934994266
406.11.1022,00 / cu mecanism de închidere cu amortizare / 40,00 mm / 921 – 1,020 mm / 40 – 100 kg / 1800 – 1,999 mm191 × 46 × 18 cm25,8 kg4015643006162
406.11.1032,00 / cu mecanism de închidere cu amortizare / 40,00 mm / 1021 – 1,120 mm / 40 – 100 kg / 2000 – 2,199 mm212 × 46 × 18 cm27,6 kg4015643006261
406.11.1042,00 / cu mecanism de închidere cu amortizare / 40,00 mm / 1121 – 1,220 mm / 40 – 100 kg / 2200 – 2,399 mm231 × 46 × 18 cm29,4 kg4015643006278
406.11.1052,00 / cu mecanism de închidere cu amortizare / 40,00 mm / 1221 – 1,320 mm / 40 – 100 kg / 2400 – 2,599 mm251 × 46 × 18 cm31,2 kg4015643006285
406.11.1062,00 / cu mecanism de închidere cu amortizare / 40,00 mm / 1321 – 1,420 mm / 40 – 100 kg / 2600 – 2,799 mm270 × 44 × 17 cm32,6 kg4015643006292
406.11.1072,00 / cu mecanism de închidere cu amortizare / 40,00 mm / 1421 – 1,520 mm / 40 – 100 kg / 2800 – 2,999 mm290 × 44 × 17 cm34 kg4015643006742
406.11.1082,00 / cu mecanism de închidere cu amortizare / 40,00 mm / 1521 – 1,620 mm / 40 – 100 kg / 3000 – 3,199 mm310 × 44 × 17 cm35,6 kg4015643006759
406.11.1092,00 / cu mecanism de închidere cu amortizare / 40,00 mm / 1621 – 1,720 mm / 40 – 100 kg / 3200 – 3,399 mm332 × 46 × 18 cm37 kg4015643006766
406.11.1102,00 / cu mecanism de închidere cu amortizare / 40,00 mm / 1721 – 1,820 mm / 40 – 100 kg / 3400 – 3,599 mm351 × 46 × 18 cm38,4 kg4015643006773
406.11.1112,00 / cu mecanism de închidere cu amortizare / 40,00 mm / 1821 – 1,920 mm / 40 – 100 kg / 3600 – 3,799 mm370 × 44 × 17 cm40 kg4015643006810
406.11.1122,00 / cu mecanism de închidere cu amortizare / 40,00 mm / 1921 – 2,020 mm / 40 – 100 kg / 3800 – 3,999 mm390 × 46 × 18 cm41 kg4015643006889
Produs disponibil prin SC OTTO SRL · otto.info.ro · otto.comenzi@gmail.com Pentru preț și disponibilitate: otto.info.ro/cerere-oferta

Date tehnice conform catalogului producătorului Häfele. Fișa nu conține prețuri.