


| Cod articol | Detaliu | Dimensiuni | Greutate | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 016.10.555 | Placat cu zinc / Oţel / 3,00 mm / 20,00 mm / 7,80 mm / Cap plat | 12,5 × 9,5 × 6 cm | 928 g | 4015643024791 |
| 016.10.582 | Placat cu zinc / Oţel / 3,00 mm / 30,00 mm / 7,80 mm / Cap plat | 15 × 10 × 9 cm | 1,28 kg | 4015643024814 |
| 016.10.630 | Placat cu zinc / Oţel / 3,50 mm / 17,00 mm / 8,50 mm / Cap plat | 11 × 9 × 7 cm | 990 g | 4000934496227 |
| 016.10.671 | Placat cu zinc / Oţel / 3,50 mm / 25,00 mm / 8,50 mm / Cap plat | 14,7 × 10,1 × 9,2 cm | 1,36 kg | 4015643024821 |
| 016.10.699 | Placat cu zinc / Oţel / 3,50 mm / 35,00 mm / 8,50 mm / Cap plat | 19 × 10,2 × 9,5 cm | 1,74 kg | 4015643024845 |
| 016.10.840 | Placat cu zinc / Oţel / 4,00 mm / 20,00 mm / 9,50 mm / Cap plat | 14,8 × 10,1 × 9 cm | 1,61 kg | 4015643024852 |
| 016.10.859 | Placat cu zinc / Oţel / 4,00 mm / 25,00 mm / 9,50 mm / Cap plat | 14 × 10 × 9 cm | 2,07 kg | 4015643024869 |
| 016.10.877 | Placat cu zinc / Oţel / 4,00 mm / 35,00 mm / 9,50 mm / Cap plat | 14,6 × 10 × 9 cm | 1,24 kg | 4015643024319 |
| 016.10.886 | Placat cu zinc / Oţel / 4,00 mm / 40,00 mm / 9,50 mm / Cap plat | 19 × 10,3 × 9,1 cm | 1,4 kg | 4015643024890 |
| 016.20.555 | Placat cu zinc / Oţel / 3,00 mm / 20,00 mm / 7,80 mm / Cap plat | 19 × 14 × 11 cm | 5 kg | 4015643504941 |
Date tehnice conform catalogului producătorului Häfele. Fișa nu conține prețuri.