
Blum
LEGRABOX Element decorativ
Cod: 770C270AI · EAN 9009494639155
Solicită ofertă
Alege varianta
Înălțime
Lungime (NL)
Culoare / Suprafață
Vezi tabelul complet (131 variante)
| Cod | Înălțime | Lungime (NL) | Culoare / Suprafață | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 770C270AI | C (177 mm) | 270 mm | inox periat-lăcuit | 9009494639155 |
| 770C270AS | C (177 mm) | 270 mm | noble rust | 9009494638653 |
| 770C270AS | C (177 mm) | 270 mm | negru-carbon mat | 9009494637403 |
| 770C270ASGC | C (177 mm) | 270 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494638844 |
| 770C300AI | C (177 mm) | 300 mm | inox periat-lăcuit | 9009494639162 |
| 770C300AS | C (177 mm) | 300 mm | negru-carbon mat | 9009494637410 |
| 770C300AS | C (177 mm) | 300 mm | noble rust | 9009494638660 |
| 770C300ASGC | C (177 mm) | 300 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494638851 |
| 770C350AI | C (177 mm) | 350 mm | inox periat-lăcuit | 9009494639278 |
| 770C350AS | C (177 mm) | 350 mm | negru-carbon mat | 9009494637427 |
| 770C350AS | C (177 mm) | 350 mm | noble rust | 9009494638677 |
| 770C350ASGC | C (177 mm) | 350 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494638868 |
| 770C400AI | C (177 mm) | 400 mm | inox periat-lăcuit | 9009494639285 |
| 770C400AS | C (177 mm) | 400 mm | negru-carbon mat | 9009494637458 |
| 770C400AS | C (177 mm) | 400 mm | noble rust | 9009494638684 |
| 770C400ASGC | C (177 mm) | 400 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494638875 |
| 770C400ASR | C (177 mm) | 400 mm | negru-carbon mat | 9009494688702 |
| 770C450AI | C (177 mm) | 450 mm | inox periat-lăcuit | 9009494639292 |
| 770C450AS | C (177 mm) | 450 mm | negru-carbon mat | 9009494637465 |
| 770C450AS | C (177 mm) | 450 mm | noble rust | 9009494638691 |
| 770C450ASGC | C (177 mm) | 450 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494638882 |
| 770C500AI | C (177 mm) | 500 mm | inox periat-lăcuit | 9009494639308 |
| 770C500AS | C (177 mm) | 500 mm | negru-carbon mat | 9009494637472 |
| 770C500AS | C (177 mm) | 500 mm | noble rust | 9009494638721 |
| 770C500ASGC | C (177 mm) | 500 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494638899 |
| 770C500ASR | C (177 mm) | 500 mm | negru-carbon mat | 9009494688719 |
| 770C550AI | C (177 mm) | 550 mm | inox periat-lăcuit | 9009494639315 |
| 770C550AS | C (177 mm) | 550 mm | noble rust | 9009494638813 |
| 770C550AS | C (177 mm) | 550 mm | negru-carbon mat | 9009494637489 |
| 770C550ASGC | C (177 mm) | 550 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494639063 |
| 770C600AI | C (177 mm) | 600 mm | inox periat-lăcuit | 9009494639322 |
| 770C600AS | C (177 mm) | 600 mm | noble rust | 9009494638820 |
| 770C600AS | C (177 mm) | 600 mm | negru-carbon mat | 9009494637717 |
| 770C600ASGC | C (177 mm) | 600 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494639131 |
| 770C650AI | C (177 mm) | 650 mm | inox periat-lăcuit | 9009494639452 |
| 770C650AS | C (177 mm) | 650 mm | negru-carbon mat | 9009494637724 |
| 770C650AS | C (177 mm) | 650 mm | noble rust | 9009494638837 |
| 770C650ASGC | C (177 mm) | 650 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494639148 |
| 770F400AI | F (241 mm) | 400 mm | inox periat-lăcuit | 9009494640168 |
| 770F400AS | F (241 mm) | 400 mm | negru-carbon mat | 9009494637922 |
| 770F400AS | F (241 mm) | 400 mm | noble rust | 9009494640502 |
| 770F400ASGC | F (241 mm) | 400 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494640328 |
| 770F450AI | F (241 mm) | 450 mm | inox periat-lăcuit | 9009494640175 |
| 770F450AS | F (241 mm) | 450 mm | negru-carbon mat | 9009494637939 |
| 770F450AS | F (241 mm) | 450 mm | noble rust | 9009494640533 |
| 770F450ASGC | F (241 mm) | 450 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494640335 |
| 770F500AI | F (241 mm) | 500 mm | inox periat-lăcuit | 9009494640229 |
| 770F500AS | F (241 mm) | 500 mm | negru-carbon mat | 9009494637946 |
| 770F500AS | F (241 mm) | 500 mm | noble rust | 9009494640540 |
| 770F500ASGC | F (241 mm) | 500 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494640342 |
| 770F500ASR | F (241 mm) | 500 mm | negru-carbon mat | 9009494688733 |
| 770F550AI | F (241 mm) | 550 mm | inox periat-lăcuit | 9009494640236 |
| 770F550AS | F (241 mm) | 550 mm | negru-carbon mat | 9009494637953 |
| 770F550AS | F (241 mm) | 550 mm | noble rust | 9009494640557 |
| 770F550ASGC | F (241 mm) | 550 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494640373 |
| 770F600AI | F (241 mm) | 600 mm | inox periat-lăcuit | 9009494640243 |
| 770F600AS | F (241 mm) | 600 mm | noble rust | 9009494640564 |
| 770F600AS | F (241 mm) | 600 mm | negru-carbon mat | 9009494637960 |
| 770F600ASGC | F (241 mm) | 600 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494640427 |
| 770F650AI | F (241 mm) | 650 mm | inox periat-lăcuit | 9009494640311 |
| 770F650AS | F (241 mm) | 650 mm | noble rust | 9009494640571 |
| 770F650AS | F (241 mm) | 650 mm | negru-carbon mat | 9009494637977 |
| 770F650ASGC | F (241 mm) | 650 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494640434 |
| 770K300AI | K (128.5 mm) | 300 mm | inox periat-lăcuit | 9009494709223 |
| 770K300AS | K (128.5 mm) | 300 mm | noble rust | 9009494639513 |
| 770K300AS | K (128.5 mm) | 300 mm | negru-carbon mat | 9009494637731 |
| 770K300ASGC | K (128.5 mm) | 300 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494639681 |
| 770K350AI | K (128.5 mm) | 350 mm | inox periat-lăcuit | 9009494639933 |
| 770K350AS | K (128.5 mm) | 350 mm | noble rust | 9009494639520 |
| 770K350AS | K (128.5 mm) | 350 mm | negru-carbon mat | 9009494637748 |
| 770K350ASGC | K (128.5 mm) | 350 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494639698 |
| 770K400AI | K (128.5 mm) | 400 mm | inox periat-lăcuit | 9009494640007 |
| 770K400AS | K (128.5 mm) | 400 mm | noble rust | 9009494639537 |
| 770K400AS | K (128.5 mm) | 400 mm | negru-carbon mat | 9009494637755 |
| 770K400ASGC | K (128.5 mm) | 400 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494639803 |
| 770K450AI | K (128.5 mm) | 450 mm | inox periat-lăcuit | 9009494640014 |
| 770K450AS | K (128.5 mm) | 450 mm | noble rust | 9009494639544 |
| 770K450AS | K (128.5 mm) | 450 mm | negru-carbon mat | 9009494637762 |
| 770K450ASGC | K (128.5 mm) | 450 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494639810 |
| 770K500AI | K (128.5 mm) | 500 mm | inox periat-lăcuit | 9009494640021 |
| 770K500AS | K (128.5 mm) | 500 mm | noble rust | 9009494639551 |
| 770K500AS | K (128.5 mm) | 500 mm | negru-carbon mat | 9009494637779 |
| 770K500ASGC | K (128.5 mm) | 500 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494639827 |
| 770K500ASR | K (128.5 mm) | 500 mm | negru-carbon mat | 9009494688726 |
| 770K550AI | K (128.5 mm) | 550 mm | inox periat-lăcuit | 9009494640038 |
| 770K550AS | K (128.5 mm) | 550 mm | noble rust | 9009494639568 |
| 770K550AS | K (128.5 mm) | 550 mm | negru-carbon mat | 9009494637786 |
| 770K550ASGC | K (128.5 mm) | 550 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494639919 |
| 770K600AI | K (128.5 mm) | 600 mm | inox periat-lăcuit | 9009494640045 |
| 770K600AS | K (128.5 mm) | 600 mm | noble rust | 9009494639674 |
| 770K600AS | K (128.5 mm) | 600 mm | negru-carbon mat | 9009494637793 |
| 770K600ASGC | K (128.5 mm) | 600 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494639926 |
| 770M270AI | M (90.5 mm) | 270 mm | inox periat-lăcuit | 9009494638288 |
| 770M270AS | M (90.5 mm) | 270 mm | noble rust | 9009494638110 |
| 770M270AS | M (90.5 mm) | 270 mm | negru-carbon mat | 9009494637014 |
| 770M270ASGC | M (90.5 mm) | 270 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494636680 |
| 770M300AI | M (90.5 mm) | 300 mm | inox periat-lăcuit | 9009494638417 |
| 770M300AS | M (90.5 mm) | 300 mm | noble rust | 9009494638127 |
| 770M300AS | M (90.5 mm) | 300 mm | negru-carbon mat | 9009494637021 |
| 770M300ASGC | M (90.5 mm) | 300 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494636819 |
| 770M300ASR | M (90.5 mm) | 300 mm | negru-carbon mat | 9009494688788 |
| 770M350AI | M (90.5 mm) | 350 mm | inox periat-lăcuit | 9009494638424 |
| 770M350AS | M (90.5 mm) | 350 mm | negru-carbon mat | 9009494637038 |
| 770M350AS | M (90.5 mm) | 350 mm | noble rust | 9009494638134 |
| 770M350ASGC | M (90.5 mm) | 350 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494636826 |
| 770M400AI | M (90.5 mm) | 400 mm | inox periat-lăcuit | 9009494638431 |
| 770M400AS | M (90.5 mm) | 400 mm | noble rust | 9009494638141 |
| 770M400AS | M (90.5 mm) | 400 mm | negru-carbon mat | 9009494637045 |
| 770M400ASGC | M (90.5 mm) | 400 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494636833 |
| 770M400ASR | M (90.5 mm) | 400 mm | negru-carbon mat | 9009494688795 |
| 770M450AI | M (90.5 mm) | 450 mm | inox periat-lăcuit | 9009494638448 |
| 770M450AS | M (90.5 mm) | 450 mm | negru-carbon mat | 9009494637052 |
| 770M450AS | M (90.5 mm) | 450 mm | noble rust | 9009494638233 |
| 770M450ASGC | M (90.5 mm) | 450 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494636864 |
| 770M500AI | M (90.5 mm) | 500 mm | inox periat-lăcuit | 9009494638455 |
| 770M500AS | M (90.5 mm) | 500 mm | noble rust | 9009494638240 |
| 770M500AS | M (90.5 mm) | 500 mm | negru-carbon mat | 9009494637069 |
| 770M500ASGC | M (90.5 mm) | 500 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494636871 |
| 770M500ASR | M (90.5 mm) | 500 mm | negru-carbon mat | 9009494688900 |
| 770M550AI | M (90.5 mm) | 550 mm | inox periat-lăcuit | 9009494638462 |
| 770M550AS | M (90.5 mm) | 550 mm | noble rust | 9009494638257 |
| 770M550AS | M (90.5 mm) | 550 mm | negru-carbon mat | 9009494637076 |
| 770M550ASGC | M (90.5 mm) | 550 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494636888 |
| 770M600AI | M (90.5 mm) | 600 mm | inox periat-lăcuit | 9009494638479 |
| 770M600AS | M (90.5 mm) | 600 mm | negru-carbon mat | 9009494637083 |
| 770M600AS | M (90.5 mm) | 600 mm | noble rust | 9009494638264 |
| 770M600ASGC | M (90.5 mm) | 600 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494636895 |
| 770M650AI | M (90.5 mm) | 650 mm | inox periat-lăcuit | 9009494638486 |
| 770M650AS | M (90.5 mm) | 650 mm | negru-carbon mat | 9009494637090 |
| 770M650AS | M (90.5 mm) | 650 mm | noble rust | 9009494638271 |
| 770M650ASGC | M (90.5 mm) | 650 mm | negr.carb./asp.carb. | 9009494637007 |
Specificații
- Mod de fixare
- prin împingere
- Grupă de produse
- LEGRABOX
- Tip
- Element decorativ
- Conținut pachet
- dreapta+stânga
Montaj și documentație
Video montaj și prezentare
Vezi toate cele 32 videoclipuriDin aceeași linie: LEGRABOX
Produs original Blum, disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.



