
HÄFELE
Butuc dublu, profil normal, fără funcția de încuiere sau descuiere cu a doua cheie în broască, Start
Vezi produsul disponibil →Cod: 91622001 · 49 variante
Atenție: unele variante au fost sistate de Häfele (marcate în tabelul de mai jos).
Solicită ofertă
Specificații
- Caracteristici
- cheie convențională
- Material carcasă butuc
- Alamă
- Sisteme de închidere
- cu 5 pinioane
Mărimi / variante disponibile (49)
| Cod | Culoare/finisare carcasă butuc | Locking system | Tip de încuiere | Înălțime butuc | Lungime butuc exterior | Lungime butuc interior | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91622001 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 27,00 mm | 27,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 213 g |
| 91622002 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 27,00 mm | 31,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 226 g |
| 91622003 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 27,00 mm | 35,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 235 g |
| 91622004 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 27,00 mm | 40,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 250 g |
| 91622005 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 27,00 mm | 45,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 263 g |
| 91622007 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 31,00 mm | 31,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 236 g |
| 91622008 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 31,00 mm | 35,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 244 g |
| 91622009 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 31,00 mm | 40,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 258 g |
| 91622010 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 31,00 mm | 45,00 mm | 9 × 7 × 3 cm | 272 g |
| 91622011 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 31,00 mm | 50,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 287 g |
| 91622012 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 31,00 mm | 55,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 306 g |
| 91622013 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 35,00 mm | 35,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 250 g |
| 91622014 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 35,00 mm | 40,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 268 g |
| 91622015 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 35,00 mm | 45,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 281 g |
| 91622016 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 35,00 mm | 50,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 297 g |
| 91622017 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 35,00 mm | 55,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 315 g |
| 91622018 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 40,00 mm | 40,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 282 g |
| 91622019 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 40,00 mm | 45,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 296 g |
| 91622020 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 40,00 mm | 50,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 311 g |
| 91622021 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 40,00 mm | 55,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 330 g |
| 91622022 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 45,00 mm | 45,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 310 g |
| 91622023 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 45,00 mm | 50,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 325 g |
| 91622024 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 45,00 mm | 55,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 344 g |
| 91622025 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 50,00 mm | 50,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 340 g |
| 91622028 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 50,00 mm | 65,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 379 g |
| 91622029 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 55,00 mm | 60,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 380 g |
| 91622031 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 60,00 mm | 65,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 406 g |
| 91622070 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 40,00 mm | 60,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 338 g |
| 91622072 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 45,00 mm | 60,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 352 g |
| 91622073 | Nichelat | Profil standard | Cu chei diferite | 33,00 mm | 45,00 mm | 65,00 mm | 13 × 4 × 3 cm | 364 g |
| 91622101 sistat → 916.22.900 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33,00 mm | 27,00 mm | 27,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 213 g |
| 91622102 sistat → 916.22.901 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33,00 mm | 27,00 mm | 31,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 226 g |
| 91622103 sistat → 916.22.902 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33,00 mm | 27,00 mm | 35,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 237 g |
| 91622104 sistat → 916.22.903 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33,00 mm | 27,00 mm | 40,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 248 g |
| 91622105 sistat → 916.22.904 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33,00 mm | 27,00 mm | 45,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 263 g |
| 91622106 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33,00 mm | 27,00 mm | 50,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 276 g |
| 91622107 sistat → 916.22.905 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33,00 mm | 31,00 mm | 31,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 235 g |
| 91622108 sistat → 916.22.906 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33,00 mm | 31,00 mm | 35,00 mm | 9 × 4 × 3 cm | 244 g |
| 91622109 sistat → 916.22.907 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33.0 mm | 31.0 mm | 40.0 mm | 9 × 4 × 3 cm | 260 g |
| 91622110 sistat → 916.22.908 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33.0 mm | 31.0 mm | 45.0 mm | 9 × 3 × 3 cm | 272 g |
| 91622111 sistat → 916.22.909 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33.0 mm | 31.0 mm | 50.0 mm | 9 × 4 × 3 cm | 287 g |
| 91622113 sistat → 916.22.911 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 9 × 4 × 3 cm | 255 g |
| 91622115 sistat → 916.22.913 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33.0 mm | 35.0 mm | 45.0 mm | 9 × 4 × 3 cm | 282 g |
| 91622116 sistat → 916.22.914 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33.0 mm | 35.0 mm | 50.0 mm | 13 × 4 × 3 cm | 297 g |
| 91622118 sistat → 916.22.916 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 9 × 4 × 3 cm | 283 g |
| 91622120 sistat → 916.22.918 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 13 × 4 × 3 cm | 311 g |
| 91622122 sistat → 916.22.920 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 13 × 4 × 3 cm | 311 g |
| 91622123 sistat → 916.22.921 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33.0 mm | 45.0 mm | 50.0 mm | 13 × 4 × 3 cm | 326 g |
| 91622125 sistat → 916.22.923 | Nichelat | Profil standard | Același tip de închidere | 33.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 13 × 4 × 3 cm | 339 g |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.