
HÄFELE
DT510 D 32.5/27.5 DG2
Cod: 91761110 · 13 variante
Solicită ofertă
Specificații
- Tehnologie cu transponder
- Tag-it™-ISO ® MIFARE® DESFire® EV2MIFARE Classic® EV1
Mărimi / variante disponibile (13)
| Cod | Lungime butuc exterior | Lungime butuc interior | Lungime totală butuc | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|
| 91761110 | 32,50 mm | 27,50 mm | 60,00 mm | 29 × 10 × 4 cm | 388 g |
| 91761111 | 32,50 mm | 32,50 mm | 65,00 mm | 29,5 × 9,5 × 3,5 cm | 405 g |
| 91761112 | 32,50 mm | 37,50 mm | 70,00 mm | 29 × 10 × 4 cm | 420 g |
| 91761113 | 32,50 mm | 42,50 mm | 75,00 mm | 29 × 10 × 4 cm | 450 g |
| 91761116 | 32,50 mm | 57,50 mm | 90,00 mm | — | — |
| 91761122 | 37,50 mm | 37,50 mm | 75,00 mm | 29 × 3,6 × 3,6 cm | 435 g |
| 91761131 | 42,50 mm | 32,50 mm | 75,00 mm | 1 × 1 × 1 cm | 1 kg |
| 91761133 | 42,50 mm | 42,50 mm | 85,00 mm | 29 × 10 × 4 cm | 457 g |
| 91761144 | 47,50 mm | 47,50 mm | 95,00 mm | 0,01 × 0,01 × 0,01 cm | 10 g |
| 91761151 | 52,50 mm | 32,50 mm | 85,00 mm | 30 × 10 × 4 cm | 450 g |
| 91761152 | 52,50 mm | 37,50 mm | 90,00 mm | 29 × 10 × 5 cm | 460 g |
| 91761155 | 52,50 mm | 52,50 mm | 105,00 mm | 29 × 9,5 × 4 cm | 500 g |
| 91761162 | 57,5 mm | 37,5 mm | 95,0 mm | 30 × 10 × 3 cm | 500 g |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.