
HÄFELE
Feronerie pentru uși glisante
Cod: 40740090 · 8 variante
Solicită ofertă
Specificații
- Pentru înălțime ușă
- ≤1,600 mm
- Reglare ușă prin
- Piuliță zimțată (fără unelte)
- Adâncime de instalare, jos
- 70,00 mm
- Instalare
- Șină de rulare și ghidare în interiorul dulapului pentru montaj în canalMecanism de rulare și ghidare pentru montaj în gaură perforată și fixare cu șuruburi
- Prelucrare ușă
- Cu încastrare
- Numărul de uși per sistem max.
- 2
Mărimi / variante disponibile (8)
| Cod | Pentru grosimea ușii de | Grosime ușă max. inclusiv mâner | Pentru lățime ușă | Pentru greutatea ușii | Pentru lăţimea internă a corpului | Poziție de deplasare | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40740090 | 18 – 22 mm | 45,00 mm | 900 mm | ≤20 kg | 1,808 mm | Inferior | 180 × 9 × 8 cm | 2,98 kg |
| 40740091 | 18 – 22 mm | 45,00 mm | 750 mm | ≤20 kg | 1,508 mm | Inferior | 180 × 9 × 8 cm | 2,6 kg |
| 40740092 | 18 – 22 mm | 45,00 mm | 600 mm | ≤20 kg | 1,208 mm | Inferior | 153 × 9 × 8 cm | 2,26 kg |
| 40740093 | 18 – 22 mm | 45,00 mm | 450 mm | ≤20 kg | 908 mm | Inferior | 114 × 9 × 8 cm | 1,89 kg |
| 40740094 | 18 – 22 mm | 45,00 mm | 900 mm | ≤20 kg | 1,808 mm | Inferior | 180 × 9 × 8 cm | 2,96 kg |
| 40740095 | 18 – 22 mm | 45,00 mm | 750 mm | ≤20 kg | 1,508 mm | Inferior | 180 × 6 × 8 cm | 2,56 kg |
| 40740096 | 18 – 22 mm | 45,00 mm | 600 mm | ≤20 kg | 1,208 mm | Inferior | 153 × 9 × 8 cm | 2,24 kg |
| 40740097 | 18 – 22 mm | 45,00 mm | 450 mm | ≤20 kg | 908 mm | Inferior | 113,5 × 9 × 7,5 cm | 1,71 kg |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.