
HÄFELE
Glisiere pe bile, extragere totală, Sarcină până la 129 kg, oțel, montare laterală
Vezi produsul disponibil →Cod: 42070936 · 31 variante
Atenție: unele variante au fost sistate de Häfele (marcate în tabelul de mai jos).
Solicită ofertă
Specificații
- Tip de extensie
- Extragere totală
- Material
- Oţel
- Instalare
- la ţargurile pentru sertar
Mărimi / variante disponibile (31)
| Cod | Lungime de montaj | Lungimea extensiei | capacitate portantă | Culoare/Finisaj | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42072810 | 1.000,0 mm | 1.050,0 mm | 81,0 kg | Zincat | 100 × 5 × 4 cm | 5,7 kg |
| 42072811 | 1.100,0 mm | 1.150,0 mm | 72,0 kg | Zincat | 110 × 5 × 3 cm | 6,3 kg |
| 42072812 sistat → 420.72.912 | 1.200,0 mm | 1.250,0 mm | 64,0 kg | Zincat | 120 × 6 × 3 cm | 6,89 kg |
| 42072800 | 300,0 mm | 320,0 mm | 94,0 kg | Zincat | 30 × 5 × 4 cm | 1,68 kg |
| 43205931 sistat → 432.05.910 | 300,0 mm | 285,0 mm | 94,0 kg | Zincat | 31 × 9 × 4 cm | 1,81 kg |
| 42070936 | 350,00 mm | 375,00 mm | 96,00 kg | Zincat | 35 × 8 × 4 cm | 2,21 kg |
| 42072801 | 350,0 mm | 375,0 mm | 96,0 kg | Zincat | 35 × 5 × 4 cm | 1,96 kg |
| 43205901 sistat → 432.05.911 | 350,00 mm | 350,00 mm | 96,00 kg | Zincat | 35 × 5 × 4 cm | 1,87 kg |
| 43205936 sistat → 432.05.911 | 350,0 mm | 350,0 mm | 96,0 kg | Zincat | 35 × 9 × 5 cm | 2,15 kg |
| 42072802 | 400,0 mm | 440,0 mm | 97,0 kg | Zincat | 40,4 × 6 × 3,5 cm | 2,23 kg |
| 43204742 | 400,00 mm | 401,00 mm | 75,00 kg | Zincat | 40 × 5,5 × 4 cm | 2,1 kg |
| 43205941 sistat → 432.05.912 | 400,0 mm | 400,0 mm | 97,0 kg | Zincat | 40 × 8 × 4 cm | 2,49 kg |
| 42070946 | 450,0 mm | 495,0 mm | 110,0 kg | Zincat | 45 × 8 × 4 cm | 2,85 kg |
| 42072803 | 450,0 mm | 495,0 mm | 110,0 kg | Zincat | 45,3 × 6 × 4 cm | 2,53 kg |
| 43205903 sistat → 432.05.913 | 450,0 mm | 450,0 mm | 110,0 kg | Zincat | 45 × 6 × 4 cm | 2,43 kg |
| 42072804 | 500,0 mm | 550,0 mm | 119,0 kg | Zincat | 50,5 × 5,7 × 3,5 cm | 2,84 kg |
| 43204752 | 500,00 mm | 506,00 mm | 75,00 kg | Zincat | 50 × 6 × 4 cm | 2,69 kg |
| 43205904 sistat → 432.05.914 | 500,0 mm | 500,0 mm | 119,0 kg | Zincat | 50 × 6 × 4 cm | 2,72 kg |
| 43205951 sistat → 432.05.914 | 500,0 mm | 500,0 mm | 119,0 kg | Zincat | 50 × 7 × 5 cm | 3,16 kg |
| 43204757 | 550,00 mm | 555,00 mm | 75,00 kg | Zincat | 56 × 6 × 4 cm | 3 kg |
| 42070961 | 600,0 mm | 650,0 mm | 123,0 kg | Zincat | 60 × 8 × 4 cm | 3,83 kg |
| 42072806 | 600,0 mm | 650,0 mm | 123,0 kg | Zincat | 60 × 6 × 4 cm | 3,41 kg |
| 43205906 sistat → 432.05.916 | 600,0 mm | 600,0 mm | 123,0 kg | Zincat | 60 × 5 × 4 cm | 3,27 kg |
| 43205961 sistat → 432.05.916 | 600,00 mm | 600,00 mm | 123,00 kg | Zincat | 60 × 8 × 4 cm | 3,83 kg |
| 42072807 sistat → 420.72.907 | 700,0 mm | 750,0 mm | 129,0 kg | Zincat | 70 × 6 × 4 cm | 3,98 kg |
| 43204772 | 700,00 mm | 700,00 mm | 75,00 kg | Zincat | 70 × 6 × 4 cm | 3,88 kg |
| 43205907 sistat → 432.05.917 | 700,0 mm | 700,0 mm | 129,0 kg | Zincat | 70 × 6 × 4 cm | 3,93 kg |
| 42072808 | 800,0 mm | 848,0 mm | 121,0 kg | Zincat | 80 × 6 × 4 cm | 4,54 kg |
| 43204782 sistat → 432.04.783 | 800,00 mm | 800,00 mm | 75,00 kg | Zincat | 81 × 6 × 4 cm | 4,46 kg |
| 43205908 sistat → 432.05.918 | 800,0 mm | 800,0 mm | 121,0 kg | Zincat | 80 × 6 × 4 cm | 4,5 kg |
| 42072809 | 900,0 mm | 950,0 mm | 105,0 kg | Zincat | 90 × 6 × 4 cm | 5,15 kg |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.