
HÄFELE
Glisiere sub sertar Häfele Matrix UM A30, extragere totală, pentru materiale cu grosime ≤ 19 mm, cap
Vezi produsul disponibil →Cod: 43303282 · 7 variante
Atenție: unele variante au fost sistate de Häfele (marcate în tabelul de mai jos).
Solicită ofertă
Specificații
- Tip de extensie
- Extragere totală
- capacitate portantă
- 30,00 kg
- Notă privind capacitatea portantă
- 30 kg
- Posibilitate de reglare
- Da - 3D
- Material
- Oțel
- Culoare/Finisaj
- Zincat
- Dimensiuni
- Lățime sertar SB = lățime interioară corp – 49 mm + 2 x grosime laterale sertar mm
Mărimi / variante disponibile (7)
| Cod | Lungimea sertarului | Lungime nominală | Pentru adâncimea internă min. a corpului | Adâncime corp | Lungimea extensiei | Versiune | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43303282 sistat → 433.03.751 | 300,00 mm | 300,00 mm | 318,00 mm | 318,00 mm | 300,00 mm | Cu mecanism amortizare și autoinchidere | 30 × 7 × 5 cm | 1,41 kg |
| 43303832 sistat → 433.03.771 | 300,00 mm | 300,00 mm | 318,00 mm | 318,00 mm | 300,00 mm | Cu mecanism deschidere prin apăsare (PTO) | 30 × 6 × 6 cm | 1,41 kg |
| 43303833 sistat → 433.03.772 | 350,00 mm | 350,00 mm | 368,00 mm | 368,00 mm | 350,00 mm | Cu mecanism deschidere prin apăsare (PTO) | 35 × 6 × 6 cm | 1,52 kg |
| 43303834 sistat → 433.03.773 | 400,00 mm | 400,00 mm | 418,00 mm | 418,00 mm | 400,00 mm | Cu mecanism deschidere prin apăsare (PTO) | 40 × 6 × 6 cm | 1,65 kg |
| 43303286 sistat → 433.03.755 | 500,00 mm | 500,00 mm | 518,00 mm | 518,00 mm | 500,00 mm | Cu mecanism amortizare și autoinchidere | 50 × 7 × 5 cm | 2,12 kg |
| 43303836 sistat → 433.03.775 | 500,00 mm | 500,00 mm | 518,00 mm | 518,00 mm | 500,00 mm | Cu mecanism deschidere prin apăsare (PTO) | 50 × 6 × 6 cm | 2,1 kg |
| 43303837 | 550,00 mm | 550,00 mm | 568,00 mm | 568,00 mm | 550,00 mm | Cu mecanism deschidere prin apăsare (PTO) | 55 × 6 × 6 cm | 2,33 kg |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.