
HÄFELE
Mâner încastrat, aliaj de zinc, dreptunghiular
Cod: 10659210 · 6 variante
Finisaj / culoare (3)
Mărime / variantă
Varianta selectată
- Cod
- 106.59.210
- Materie primă
- Aliaj de zinc
- Culoare/Finisaj
- finisaj cromat, periat
- Dimensiunile exterioare
- 174 x 46.5 mm
- Dimensiuni carcasă
- 168 x 40 mm
- Adâncime carcasă
- 15,00 mm
- Distanță între găuri mm
- 160 mm
- Dimensiuni
- 17,42 × 4,65 × 1,82 cm
- Greutate
- 244 g
- EAN
- 4000934104832
Mărimi / variante disponibile (6)
Vezi tabelul complet (6 coduri)
| Cod | Materie primă | Culoare/Finisaj | Dimensiunile exterioare | Dimensiuni carcasă | Adâncime carcasă | Distanță între găuri mm | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10659210 | Aliaj de zinc | finisaj cromat, periat | 174 x 46.5 mm | 168 x 40 mm | 15,00 mm | 160 mm | 17,42 × 4,65 × 1,82 cm | 244 g |
| 10659410 | Aliaj de zinc | finisaj cromat, mat | 174 x 46.5 mm | 168 x 40 mm | 15,00 mm | 160 mm | 17,35 × 4,64 × 1,85 cm | 245 g |
| 15135209 | Aliaj de zinc | Nichelat | 110 x 56 mm | 103 x 49 mm | 16,00 mm | 96 mm | 23,7 × 15 × 10,2 cm | 190 g |
| 15213200 | Aliaj de zinc | finisaj cromat, periat, Mâner încastrat: periat | 80 x 29 mm | 62.5 x 26.5 mm | 16,50 mm | — | 8 × 3 × 2 cm | 66 g |
| 15213900 | Aliaj de zinc | Culoare aluminiu | 80 x 29 mm | 62.5 x 26.5 mm | 16,50 mm | — | 8 × 3 × 2 cm | 70 g |
| 15500021 | Aliaj de zinc | Culoare aluminiu, Nichelat, periat | 138 x 69 mm | 132 x 63 mm | 10,00 mm | 125 mm | 14 × 7 × 1,2 cm | 300 g |
Produse și accesorii suplimentare
Documente
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.
