
HÄFELE
Mâner pentru mobilier, Aliaj de zinc, pătrată
Cod: 10868200 · 7 variante
Finisaj / culoare (3)
Mărime / variantă
Varianta selectată
- Cod
- 108.68.200
- Culoare/Finisaj
- finisaj cromat
- Lungime x înălțime mm
- 26 x 25 mm
- Distanță între găuri mm
- 16 mm
- Dimensiuni
- 4 × 2 × 2 cm
- Greutate
- 68 g
- EAN
- 4000934476458
Specificații
- Materie primă
- Aliaj de zinc, Soclu: Aliaj de zinc
Mărimi / variante disponibile (7)
Vezi tabelul complet (7 coduri)
| Cod | Culoare/Finisaj | Lungime x înălțime mm | Distanță între găuri mm | Diametru filet | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11026201 | Colorat argintiu, finisaj cromat, periat | 51 x 21 mm | 16 mm | — | 5 × 2 × 1 cm | 32 g |
| 10868900 | Culoare aluminiu | 26 x 25 mm | 16 mm | — | 3 × 3 × 3 cm | 69 g |
| 10868200 | finisaj cromat | 26 x 25 mm | 16 mm | — | 4 × 2 × 2 cm | 68 g |
| 11024401 | finisaj cromat, mat | 30 x 27 mm | 16 mm | M4 | 3 × 3 × 3 cm | 60 g |
| 15500250 | finisaj cromat, mat | 70 x 20 mm | 32 mm | — | 7 × 2 × 2 cm | 60 g |
| 11024201 | finisaj cromat, periat | 30 x 27 mm | 16 mm | M4 | 3 × 3 × 3 cm | 57 g |
| 11024601 | Nichelat, mat | 30 x 27 mm | 16 mm | M4 | 3 × 3 × 3 cm | 58 g |
Produse și accesorii suplimentare
Documente
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.
