
HÄFELE
Mâner pentru uşă, Poliamidă, Hewi, 550.300GKW LT
Cod: 90815890 · 12 variante
Finisaj / culoare (4)
Solicită ofertă
Specificații
- Supports
- drept
Mărimi / variante disponibile (12)
| Cod | Materie primă | Culoare/Finisaj | Diametru | Lungime | Înălţime | Distanță între găuri | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90815890 | Poliamidă | Negru | 30.0 mm | 330.0 mm | 85.0 mm | 300.0 mm | 26 × 26 × 9 cm | 370 g |
| 90815892 | Poliamidă | Gri antracit | 30.0 mm | 330.0 mm | 85.0 mm | 300.0 mm | 33 × 17 × 9 cm | 370 g |
| 90815895 | Poliamidă | Gri piatră | 30,00 mm | 330,00 mm | 85,00 mm | 300,00 mm | 34 × 18 × 4 cm | 380 g |
| 90815897 | Poliamidă | Gri deschis | 30,00 mm | 330,00 mm | 85,00 mm | 300,00 mm | 36 × 18 × 9 cm | 628 g |
| 90815898 | Poliamidă | Alb semnal | 30,00 mm | 330,00 mm | 85,00 mm | 300,00 mm | — | — |
| 90815899 | Poliamidă | Alb imaculat | 30,00 mm | 330,00 mm | 85,00 mm | 300,00 mm | 37 × 21 × 9 cm | 370 g |
| 90816890 | Poliamidă | Negru | 33,00 mm | 393,00 mm | 85,00 mm | 360,00 mm | 40 × 12 × 18 cm | 590 g |
| 90816892 | Poliamidă | Gri antracit | 33,00 mm | 393,00 mm | 85,00 mm | 360,00 mm | — | — |
| 90816895 | Poliamidă | Gri piatră | 33,00 mm | 393,00 mm | 85,00 mm | 360,00 mm | 36 × 19 × 9 cm | 710 g |
| 90816897 | Poliamidă | Gri deschis | 33,00 mm | 393,00 mm | 85,00 mm | 360,00 mm | 47 × 25 × 10 cm | 810 g |
| 90816898 | Poliamidă | Alb semnal | 33,00 mm | 393,00 mm | 85,00 mm | 360,00 mm | — | — |
| 90816899 | Poliamidă | Alb imaculat | 33,00 mm | 393,00 mm | 85,00 mm | 360,00 mm | 42 × 20 × 10 cm | 587 g |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.