
HÄFELE
Mecanism de deschidere ușă, Motion 40 FB, pentru uși din lemn
Cod: 40733501 · 6 variante
Finisaj / culoare (2)
Mărime / variantă
Varianta selectată
- Cod
- 407.33.501
- Lățimea interioară a corpului
- 780–880 mm
- Greutate ușă max.
- 50,00 kg
- Material
- Aluminiu
- Culoare/Finisaj
- Gri, vopsit în câmp electrostatic
- Model
- Mecanism de deschidere ușă 40/50 FB
- Dimensiuni
- 72 × 17 × 15 cm
- Greutate
- 4,06 kg
- EAN
- 4000934706333
Specificații
- Domeniu de utilizare
- Pentru corpuri mari şi uşi de legatură
Mărimi / variante disponibile (6)
Vezi tabelul complet (6 coduri)
| Cod | Lățimea interioară a corpului | Greutate ușă max. | Material | Culoare/Finisaj | Model | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40733501 | 780–880 mm | 50,00 kg | Aluminiu | Gri, vopsit în câmp electrostatic | Mecanism de deschidere ușă 40/50 FB | 72 × 17 × 15 cm | 4,06 kg |
| 40733504 | 780–880 mm | 50,00 kg | Aluminiu | Alb, vopsit în câmp electrostatic | Mecanism de deschidere ușă 40/50 FB | 93 × 20 × 17,5 cm | 4,5 kg |
| 40733502 | 880–980 mm | 50,00 kg | Aluminiu | Gri, vopsit în câmp electrostatic | Mecanism de deschidere ușă 40/50 FB | 72 × 17 × 16 cm | 4,25 kg |
| 40733505 | 880–980 mm | 50,00 kg | Aluminiu | Alb, vopsit în câmp electrostatic | Mecanism de deschidere ușă 40/50 FB | 64 × 26 × 18 cm | 4,15 kg |
| 40733503 | 980–1,180 mm | 40,00 kg | Aluminiu | Gri, vopsit în câmp electrostatic | Mecanism de deschidere ușă 40/50 FB | 81 × 17 × 15 cm | 4,64 kg |
| 40733506 | 980–1,180 mm | 40,00 kg | Aluminiu | Alb, vopsit în câmp electrostatic | Mecanism de deschidere ușă 40/50 FB | 81 × 17 × 16 cm | 4,7 kg |
Produse și accesorii suplimentare
Documente
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.
