
HÄFELE
Sertar Häfele Matrix Box S35 laterală 16/84 mm, mecanism amortizare și autoînchidere integrat
Cod: 55256490 · 21 variante
Finisaj / culoare (3)
Solicită ofertă
Specificații
- Tip de extensie
- Extragere totală cu amortizare integrată
- Drawer side height
- 84,00 mm
Mărimi / variante disponibile (21)
| Cod | Lungime nominală | capacitate portantă | Material | Culoare/Finisaj | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55256490 | 270,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Antracit, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 30 × 11 × 11 cm | 2,31 kg |
| 55256690 | 270,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Gri, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 30 × 11 × 11 cm | 2,31 kg |
| 55256790 | 270,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Alb, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 29 × 11 × 10 cm | 2,32 kg |
| 55256491 | 300,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Antracit, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 33 × 11 × 11 cm | 2,46 kg |
| 55256691 | 300,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Gri, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 33 × 11 × 11 cm | 2,46 kg |
| 55256791 | 300,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Alb, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 33 × 11 × 10 cm | 2,46 kg |
| 55256492 | 350,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Antracit, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 38 × 11 × 11 cm | 2,79 kg |
| 55256692 | 350,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Gri, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 38 × 10 × 11 cm | 2,79 kg |
| 55256792 | 350,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Alb, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 37,8 × 11 × 11,2 cm | 2,82 kg |
| 55256493 | 400,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Antracit, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 43 × 11,5 × 11 cm | 3,11 kg |
| 55256693 | 400,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Gri, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 43 × 11 × 11 cm | 3,08 kg |
| 55256793 | 400,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Alb, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 42,5 × 10,6 × 10,2 cm | 3,11 kg |
| 55256494 | 450,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Antracit, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 48 × 11 × 11 cm | 3,24 kg |
| 55256694 | 450,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Gri, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 47,7 × 10,8 × 10,5 cm | 3,3 kg |
| 55256794 | 450,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Alb, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 48 × 11 × 11 cm | 3,25 kg |
| 55256495 | 500,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Antracit, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 53 × 12 × 10 cm | 3,61 kg |
| 55256695 | 500,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Gri, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 52,7 × 11 × 10,3 cm | 3,66 kg |
| 55256795 | 500,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Alb, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 52,8 × 10,8 × 10,2 cm | 3,67 kg |
| 55256496 | 550,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Antracit, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 58 × 11 × 11 cm | 3,82 kg |
| 55256696 | 550,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Gri, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 58 × 11 × 11 cm | 3,83 kg |
| 55256796 | 550,00 mm | 35,00 kg | Oţel | Alb, Laterală sertar: vopsire în câmp electrostaticGlisiere sertar: zincate | 58 × 11 × 11 cm | 3,83 kg |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.