
HÄFELE
Set mânere de uşă
Cod: 90385005 · 6 variante
Solicită ofertă
Specificații
- Area of application
- Categorie de utilizare 4
- Materie primă
- Inox, Substructură: Oţel, Plastic
- diametru rozetă/bucșă
- 55,00 mm
- Standard
- Testat în conformitate cu DIN EN 1906:2012
- Clasificare în conformitate cu DIN EN 1906
- 47–0140B
Mărimi / variante disponibile (6)
| Cod | Pentru tip ușă | Lungime mâner pârghie | Adâncime mâner pârghie | Tip set | Rezistență la foc | Grosimea ușii | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90385005 | Ușă arhitecturală | 136,00 mm | 60,00 mm | Set alternativ PC cu mâner rotund plat | Nu | 57 – 72 mm | 20 × 17 × 6 cm | 590 g |
| 90386005 | Ușă arhitecturală | 136,00 mm | 60,00 mm | Set alternativ PC cu mâner rotund plat | Nu | 57 – 72 mm | 20 × 17 × 6 cm | 580 g |
| 90395623 | Ușă arhitecturală | 136,00 mm | 60,00 mm | Set alternativ PC cu mâner rotund plat | Nu | 37 – 52 mm | 20 × 18 × 6 cm | 560 g |
| 90396623 | Ușă arhitecturală | 136.0 mm | 60.0 mm | Set alternativ PC cu mâner rotund plat | Nu | 37 – 52 mm | 20 × 17 × 6 cm | 560 g |
| 90385006 | Uși cu protecție anti-incendiu și antifum | 136,00 mm | 60,00 mm | Set alternativ PC cu mâner rotund plat | Da | 57 – 72 mm | 20 × 17 × 6 cm | 630 g |
| 90395633 | Uși cu protecție anti-incendiu și antifum | 136,00 mm | 60,00 mm | Set alternativ PC cu mâner rotund plat | Da | 37 – 52 mm | 20 × 17 × 6 cm | 610 g |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.