
HÄFELE
Set mânere de uşă, poliamidă, Hewi, 111.R01.130
Cod: 90791418 · 9 variante
Finisaj / culoare (7)
Solicită ofertă
Specificații
- Area of application
- Categorie de utilizare 4
- Materie primă
- Poliamidă
- diametru rozetă/bucșă
- 55,00 mm
- Standard
- Testat în conformitate cu DIN EN 1906:2012
- Clasificare în conformitate cu DIN EN 1906
- 47–0150U
Mărimi / variante disponibile (9)
| Cod | Pentru tip ușă | Lungime mâner pârghie | Adâncime mâner pârghie | Tip set | Grosimea ușii | Culoare/Finisaj | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90791418 | Ușă arhitecturală | 138,00 mm | 63,00 mm | Set CB | 38.1 – 48 mm | Galben muștar | — | — |
| 90791433 | Ușă arhitecturală | 138,00 mm | 63,00 mm | Set CB | 38.1 – 48 mm | Roșu rubin | 21 × 15 × 7 cm | 662 g |
| 90791450 | Ușă arhitecturală | 138,00 mm | 63,00 mm | Set CB | 38.1 – 48 mm | Albastru oțel | 21 × 15 × 7 cm | 660 g |
| 90791490 | Ușă arhitecturală | 138,00 mm | 63,00 mm | Set CB | 38.1 – 48 mm | negru profund | 21 × 15 × 7 cm | 665 g |
| 90791492 | Ușă arhitecturală | 138,00 mm | 63,00 mm | Set CB | 38.1 – 48 mm | Gri antracit | — | — |
| 90791495 | Ușă arhitecturală | 138,00 mm | 63,00 mm | Set CB | 38.1 – 48 mm | Gri piatră | 21 × 15 × 7 cm | 660 g |
| 90791497 | Ușă arhitecturală | 138,00 mm | 63,00 mm | Set CB | 38.1 – 48 mm | Gri deschis | 21 × 15 × 7 cm | 665 g |
| 90791498 | Ușă arhitecturală | 138,00 mm | 63,00 mm | Set CB | 38.1 – 48 mm | Alb semnal | 21 × 15 × 7 cm | 663 g |
| 90791499 | Ușă arhitecturală | 138,00 mm | 63,00 mm | Set CB | 38.1 – 48 mm | Alb imaculat | 21 × 15 × 7 cm | 665 g |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.