
HÄFELE
Set mânere de uşă, poliamidă, Hewi, 111.R01.230
Cod: 90881118 · 9 variante
Solicită ofertă
Specificații
- Area of application
- Categorie de utilizare 4
- Materie primă
- Poliamidă
- diametru rozetă/bucșă
- 55,0 mm
- Standard
- Testat în conformitate cu DIN EN 1906:2012
- Clasificare în conformitate cu DIN EN 1906
- 47–0150U
Mărimi / variante disponibile (9)
| Cod | Pentru tip ușă | Lungime mâner pârghie | Adâncime mâner pârghie | Tip set | Rezistență la foc | Adecvare conform EN 179 | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90881118 | Ușă arhitecturală | 150,0 mm | 65,0 mm | Set CB | Nu | Nu | 710 g |
| 90881133 | Ușă arhitecturală | 150,0 mm | 65,0 mm | Set CB | Nu | Nu | 712 g |
| 90881150 | Ușă arhitecturală | 150,0 mm | 65,0 mm | Set CB | Nu | Nu | 720 g |
| 90881190 | Ușă arhitecturală | 150,0 mm | 65,0 mm | Set CB | Nu | Nu | 715 g |
| 90881192 | Ușă arhitecturală | 150,00 mm | 65,00 mm | Set CB | Nu | Nu | 715 g |
| 90881195 | Ușă arhitecturală | 150,00 mm | 65,00 mm | Set CB | Nu | Nu | 715 g |
| 90881197 | Ușă arhitecturală | 150,00 mm | 65,00 mm | Set CB | Nu | Nu | 715 g |
| 90881198 | Ușă arhitecturală | 150,00 mm | 65,00 mm | Set CB | Nu | Nu | 715 g |
| 90881199 | Ușă arhitecturală | 150,00 mm | 65,00 mm | Set CB | Nu | Nu | 715 g |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.