
HÄFELE
Set mânere de uşă, poliamidă, Hewi, 111.R01.230
Cod: 90881518 · 9 variante
Solicită ofertă
Specificații
- Area of application
- Categorie de utilizare 4
- Materie primă
- Poliamidă
- diametru rozetă/bucșă
- 55,00 mm
- Standard
- Testat în conformitate cu DIN EN 1906:2012
- Clasificare în conformitate cu DIN EN 1906
- 47–D1150U
Mărimi / variante disponibile (9)
| Cod | Pentru tip ușă | Lungime mâner pârghie | Adâncime mâner pârghie | Tip set | Rezistență la foc | Adecvare conform EN 179 | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90881518 | Uși cu protecție anti-incendiu și antifum | 150,00 mm | 65,00 mm | set PC | Da | Nu | 21 × 15 × 7 cm | 710 g |
| 90881533 | Uși cu protecție anti-incendiu și antifum | 150,00 mm | 65,00 mm | set PC | Da | Nu | 26 × 16 × 4 cm | 641 g |
| 90881550 | Uși cu protecție anti-incendiu și antifum | 150,00 mm | 65,00 mm | set PC | Da | Nu | 23 × 16 × 3 cm | 638 g |
| 90881590 | Uși cu protecție anti-incendiu și antifum | 150,00 mm | 65,00 mm | set PC | Da | Nu | 20 × 15 × 4 cm | 632 g |
| 90881592 | Uși cu protecție anti-incendiu și antifum | 150,00 mm | 65,00 mm | set PC | Da | Nu | 21 × 15 × 4 cm | 705 g |
| 90881595 | Uși cu protecție anti-incendiu și antifum | 150,00 mm | 65,00 mm | set PC | Da | Nu | 26 × 17 × 4 cm | 632 g |
| 90881597 | Uși cu protecție anti-incendiu și antifum | 150,00 mm | 65,00 mm | set PC | Da | Nu | 20 × 15 × 3 cm | 640 g |
| 90881598 | Uși cu protecție anti-incendiu și antifum | 150,00 mm | 65,00 mm | set PC | Da | Nu | 21 × 15 × 3 cm | 640 g |
| 90881599 | Uși cu protecție anti-incendiu și antifum | 150,00 mm | 65,00 mm | set PC | Da | Nu | 26 × 16 × 4 cm | 638 g |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.