
HÄFELE
Set mânere de uşă, poliamidă, Hewi, 111.R01.230
Cod: 90882118 · 9 variante
Solicită ofertă
Specificații
- Area of application
- Categorie de utilizare 4
- Materie primă
- Poliamidă
- diametru rozetă/bucșă
- 55,00 mm
- Standard
- Testat în conformitate cu DIN EN 1906:2012
- Clasificare în conformitate cu DIN EN 1906
- 47–0150U
Mărimi / variante disponibile (9)
| Cod | Pentru tip ușă | Lungime mâner pârghie | Adâncime mâner pârghie | Tip set | Rezistență la foc | Adecvare conform EN 179 | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90882118 | Ușă arhitecturală | 150,00 mm | 65,00 mm | Set alternativ PC cu mâner rotund bilă | Nu | Nu | 21 × 15 × 7 cm | 685 g |
| 90882133 | Ușă arhitecturală | 150,00 mm | 65,00 mm | Set alternativ PC cu mâner rotund bilă | Nu | Nu | 21 × 15 × 7 cm | 685 g |
| 90882136 | Ușă arhitecturală | 150,00 mm | 65,00 mm | Set alternativ PC cu mâner rotund bilă | Nu | Nu | — | — |
| 90882150 | Ușă arhitecturală | 150,00 mm | 65,00 mm | Set alternativ PC cu mâner rotund bilă | Nu | Nu | 21 × 15 × 7 cm | 679 g |
| 90882190 | Ușă arhitecturală | 150,00 mm | 65,00 mm | Set alternativ PC cu mâner rotund bilă | Nu | Nu | 21 × 15 × 7 cm | 677 g |
| 90882192 | Ușă arhitecturală | 150,00 mm | 65,00 mm | Set alternativ PC cu mâner rotund bilă | Nu | Nu | 21 × 15 × 7 cm | 680 g |
| 90882195 | Ușă arhitecturală | 150,00 mm | 65,00 mm | Set alternativ PC cu mâner rotund bilă | Nu | Nu | 21 × 15 × 6 cm | 680 g |
| 90882197 | Ușă arhitecturală | 150,00 mm | 65,00 mm | Set alternativ PC cu mâner rotund bilă | Nu | Nu | 21 × 15 × 7 cm | 680 g |
| 90882198 | Ușă arhitecturală | 150,00 mm | 65,00 mm | Set alternativ PC cu mâner rotund bilă | Nu | Nu | 21 × 15 × 7 cm | 685 g |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.