
HÄFELE
Şifonier, zonă de intrare, poliamidă, rozetă circulară
Cod: 84261150 · 11 variante
Finisaj / culoare (7)
Solicită ofertă
Mărimi / variante disponibile (11)
| Cod | Adâncime | Cârlig Ø | Pulverizator Ø | Distanță între găuri | Diametru șurub | Culoare/Finisaj | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84261150 | 30,00 mm | 8,50 mm | 40,00 mm | 26,00 mm | 3,00 mm | Albastru oțel, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 11 g |
| 84261155 | 30,00 mm | 8,50 mm | 40,00 mm | 26,00 mm | 3,00 mm | Turcoaz, lucios | 5 × 5 × 5 cm | 100 g |
| 84261172 | 30,00 mm | 8,50 mm | 40,00 mm | 26,00 mm | 3,00 mm | Verde mai, lucios | 4 × 3 × 3 cm | 18 g |
| 84261174 | 30,00 mm | 8,50 mm | 40,00 mm | 26,00 mm | 3,00 mm | Verde măr, lucios | 4 × 4 × 4 cm | 12 g |
| 84261184 | 30,00 mm | 8,50 mm | 40,00 mm | 26,00 mm | 3,00 mm | Ocru, lucios | 4 × 4 × 4 cm | 14 g |
| 84261190 | 30,00 mm | 8,50 mm | 40,00 mm | 26,00 mm | 3,00 mm | Negru, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 11 g |
| 84261192 | 30,00 mm | 8,50 mm | 40,00 mm | 26,00 mm | 3,00 mm | Gri antracit, lucios | 4 × 3 × 1 cm | 8 g |
| 84261195 | 30,00 mm | 8,50 mm | 40,00 mm | 26,00 mm | 3,00 mm | Gri piatră, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 12 g |
| 84261197 | 30,00 mm | 8,50 mm | 40,00 mm | 26,00 mm | 3,00 mm | Gri deschis, lucios | 4 × 4 × 1 cm | 11 g |
| 84261198 | 30,00 mm | 8,50 mm | 40,00 mm | 26,00 mm | 3,00 mm | Alb semnal, lucios | 1 × 1 × 1 cm | 1 kg |
| 84261199 | 30,00 mm | 8,50 mm | 40,00 mm | 26,00 mm | 3,00 mm | Alb imaculat, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 11 g |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.