
HÄFELE
Şifonier, zonă de intrare, poliamidă, rozetă circulară
Cod: 84261218 · 14 variante
Finisaj / culoare (9)
Solicită ofertă
Mărimi / variante disponibile (14)
| Cod | Adâncime | Cârlig Ø | Pulverizator Ø | Distanță între găuri | Diametru șurub | Culoare/Finisaj | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84261218 | 46,00 mm | 11,00 mm | 50,00 mm | 34,00 mm | 4,00 mm | Galben muștar, lucios | 6 × 4 × 4 cm | 210 g |
| 84261233 | 46,00 mm | 11,00 mm | 50,00 mm | 34,00 mm | 4,00 mm | Roșu rubin, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 21 g |
| 84261236 | 46,00 mm | 11,00 mm | 50,00 mm | 34,00 mm | 4,00 mm | Coral, lucios | 1 × 1 × 1 cm | 1 kg |
| 84261250 | 46,00 mm | 11,00 mm | 50,00 mm | 34,00 mm | 4,00 mm | Albastru oțel, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 21 g |
| 84261255 | 46,00 mm | 11,00 mm | 50,00 mm | 34,00 mm | 4,00 mm | Turcoaz, lucios | 6 × 4 × 4 cm | 20 g |
| 84261272 | 46,00 mm | 11,00 mm | 50,00 mm | 34,00 mm | 4,00 mm | Verde mai, lucios | — | — |
| 84261274 | 46,00 mm | 11,00 mm | 50,00 mm | 34,00 mm | 4,00 mm | Verde măr, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 22 g |
| 84261284 | 46,00 mm | 11,00 mm | 50,00 mm | 34,00 mm | 4,00 mm | Ocru, lucios | 4,5 × 5 × 5 cm | 27 g |
| 84261290 | 46,00 mm | 11,00 mm | 50,00 mm | 34,00 mm | 4,00 mm | Negru, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 21 g |
| 84261292 | 46,00 mm | 11,00 mm | 50,00 mm | 34,00 mm | 4,00 mm | Gri antracit, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 20 g |
| 84261295 | 46,00 mm | 11,00 mm | 50,00 mm | 34,00 mm | 4,00 mm | Gri piatră, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 21 g |
| 84261297 | 46,00 mm | 11,00 mm | 50,00 mm | 34,00 mm | 4,00 mm | Gri deschis, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 22 g |
| 84261298 | 46,00 mm | 11,00 mm | 50,00 mm | 34,00 mm | 4,00 mm | Alb semnal, lucios | 7 × 5 × 5 cm | 21 g |
| 84261299 | 46,00 mm | 11,00 mm | 50,00 mm | 34,00 mm | 4,00 mm | Alb imaculat, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 21 g |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.