
HÄFELE
Şifonier, zonă de intrare, poliamidă, rozetă circulară
Cod: 84261318 · 14 variante
Finisaj / culoare (9)
Solicită ofertă
Mărimi / variante disponibile (14)
| Cod | Adâncime | Cârlig Ø | Pulverizator Ø | Distanță între găuri | Diametru șurub | Culoare/Finisaj | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84261318 | 65,00 mm | 15,00 mm | 60,00 mm | 42,00 mm | 5,00 mm | Galben muștar, lucios | — | — |
| 84261333 | 65,00 mm | 15,00 mm | 60,00 mm | 42,00 mm | 5,00 mm | Roșu rubin, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 80 g |
| 84261336 | 65,00 mm | 15,00 mm | 60,00 mm | 42,00 mm | 5,00 mm | Coral, lucios | — | — |
| 84261350 | 65,00 mm | 15,00 mm | 60,00 mm | 42,00 mm | 5,00 mm | Albastru oțel, lucios | 7 × 7 × 6 cm | 37 g |
| 84261355 | 65,00 mm | 15,00 mm | 60,00 mm | 42,00 mm | 5,00 mm | Turcoaz, lucios | 10 × 7 × 7 cm | 52 g |
| 84261372 | 65,00 mm | 15,00 mm | 60,00 mm | 42,00 mm | 5,00 mm | Verde mai, lucios | — | — |
| 84261374 | 65,00 mm | 15,00 mm | 60,00 mm | 42,00 mm | 5,00 mm | Verde măr, lucios | — | — |
| 84261384 | 65,00 mm | 15,00 mm | 60,00 mm | 42,00 mm | 5,00 mm | Ocru, lucios | 6,5 × 6 × 6 cm | 45 g |
| 84261390 | 65,00 mm | 15,00 mm | 60,00 mm | 42,00 mm | 5,00 mm | Negru, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 38 g |
| 84261392 | 65,00 mm | 15,00 mm | 60,00 mm | 42,00 mm | 5,00 mm | Gri antracit, lucios | 5,5 × 5,5 × 6 cm | 40 g |
| 84261395 | 65,00 mm | 15,00 mm | 60,00 mm | 42,00 mm | 5,00 mm | Gri piatră, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 38 g |
| 84261397 | 65,00 mm | 15,00 mm | 60,00 mm | 42,00 mm | 5,00 mm | Gri deschis, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 38 g |
| 84261398 | 65,00 mm | 15,00 mm | 60,00 mm | 42,00 mm | 5,00 mm | Alb semnal, lucios | 7 × 6 × 6 cm | 38 g |
| 84261399 | 65,00 mm | 15,00 mm | 60,00 mm | 42,00 mm | 5,00 mm | Alb imaculat, lucios | 16 × 10 × 1 cm | 38 g |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.