
HÄFELE
Şifonier, zonă de intrare, poliamidă, rozetă circulară
Cod: 84261418 · 13 variante
Finisaj / culoare (9)
Solicită ofertă
Mărimi / variante disponibile (13)
| Cod | Adâncime | Cârlig Ø | Pulverizator Ø | Distanță între găuri | Diametru șurub | Culoare/Finisaj | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84261418 | 100,00 mm | 20,00 mm | 70,00 mm | 50,00 mm | 5,00 mm | Galben muștar, lucios | — | — |
| 84261433 | 100,00 mm | 20,00 mm | 70,00 mm | 50,00 mm | 5,00 mm | Roșu rubin, lucios | 11 × 7 × 7 cm | 80 g |
| 84261436 | 100,00 mm | 20,00 mm | 70,00 mm | 50,00 mm | 5,00 mm | Coral, lucios | — | — |
| 84261450 | 100,00 mm | 20,00 mm | 70,00 mm | 50,00 mm | 5,00 mm | Albastru oțel, lucios | 10 × 7 × 7 cm | 82 g |
| 84261455 | 100,00 mm | 20,00 mm | 70,00 mm | 50,00 mm | 5,00 mm | Turcoaz, lucios | — | — |
| 84261472 | 100,00 mm | 20,00 mm | 70,00 mm | 50,00 mm | 5,00 mm | Verde mai, lucios | — | — |
| 84261484 | 100,00 mm | 20,00 mm | 70,00 mm | 50,00 mm | 5,00 mm | Ocru, lucios | — | — |
| 84261490 | 100,00 mm | 20,00 mm | 70,00 mm | 50,00 mm | 5,00 mm | Negru, lucios | 10 × 77 × 7 cm | 79 g |
| 84261492 | 100,00 mm | 20,00 mm | 70,00 mm | 50,00 mm | 5,00 mm | Gri antracit, lucios | 10,5 × 7 × 7 cm | 87 g |
| 84261495 | 100,00 mm | 20,00 mm | 70,00 mm | 50,00 mm | 5,00 mm | Gri piatră, lucios | 11 × 7 × 7 cm | 81 g |
| 84261497 | 100,00 mm | 20,00 mm | 70,00 mm | 50,00 mm | 5,00 mm | Gri deschis, lucios | 10 × 9 × 7 cm | 82 g |
| 84261498 | 100,00 mm | 20,00 mm | 70,00 mm | 50,00 mm | 5,00 mm | Alb semnal, lucios | — | — |
| 84261499 | 100,00 mm | 20,00 mm | 70,00 mm | 50,00 mm | 5,00 mm | Alb imaculat, lucios | 12 × 7 × 7 cm | 87 g |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.