
HÄFELE
șild CB, poliamidă, Hewi, model 306.23BB, pentru 111.20E/R, mânere tip pârghie 111.23E/R
Cod: 90851118 · 8 variante
Finisaj / culoare (6)
Solicită ofertă
Mărimi / variante disponibile (8)
| Cod | Area of application | Tip gaură cheie | Model | Culoare/Finisaj | Grosimea ușii | diametru rozetă/bucșă | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90851118 | pentru Proiecte | Cifru | 306.23BB | Galben muștar | 38.1 – 48 mm | 55,00 mm | 12 × 7 × 3 cm | 40 g |
| 90851133 | pentru Proiecte | Cifru | 306.23BB | Roșu rubin | 38.1 – 48 mm | 55,00 mm | 12 × 6 × 3 cm | 38 g |
| 90851150 | pentru Proiecte | Cifru | 306.23BB | Albastru oțel | 38.1 – 48 mm | 55,00 mm | 14 × 8 × 4 cm | 38 g |
| 90851190 | pentru Proiecte | Cifru | 306.23BB | Negru | 38.1 – 48 mm | 55,00 mm | 13 × 7 × 3 cm | 40 g |
| 90851195 | pentru Proiecte | Cifru | 306.23BB | Gri piatră | 38.1 – 48 mm | 55,00 mm | 14 × 9 × 4 cm | 38 g |
| 90851197 | pentru Proiecte | Cifru | 306.23BB | Gri deschis | 38.1 – 48 mm | 55,00 mm | 13 × 9 × 4 cm | 37 g |
| 90851198 | pentru Proiecte | Cifru | 306.23BB | Alb semnal | 38.1 – 48 mm | 55,00 mm | 14 × 8 × 2 cm | 38 g |
| 90851199 | pentru Proiecte | Cifru | 306.23BB | Alb imaculat | 38.1 – 48 mm | 55,00 mm | 12 × 8 × 3 cm | 39 g |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.