
HÄFELE
Șild orb, poliamidă, Hewi, model 306.23BL, pentru 111.20E/R, mânere tip pârghie 111.23E/R
Cod: 90855118 · 9 variante
Finisaj / culoare (7)
Solicită ofertă
Mărimi / variante disponibile (9)
| Cod | Area of application | Tip gaură cheie | Model | Culoare/Finisaj | Grosimea ușii | diametru rozetă/bucșă | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90855118 | pentru Proiecte | Fără | 306.23BL | Galben muștar | 38.1 – 48 mm | 55.00 mm | — | — |
| 90855133 | pentru Proiecte | Fără | 306.23BL | Roșu rubin | 38.1 – 48 mm | 55.00 mm | 10 × 7 × 2 cm | 35 g |
| 90855150 | pentru Proiecte | Fără | 306.23BL | Albastru oțel | 38.1 – 48 mm | 55.00 mm | — | — |
| 90855190 | pentru Proiecte | Fără | 306.23BL | Negru | 38.1 – 48 mm | 55,00 mm | 13 × 10 × 3 cm | 30 g |
| 90855192 | pentru Proiecte | Fără | 306.23BL | Gri antracit | 38.1 – 48 mm | 55,00 mm | 10 × 7 × 2 cm | 35 g |
| 90855195 | pentru Proiecte | Fără | 306.23BL | Gri piatră | 38.1 – 48 mm | 55,00 mm | — | — |
| 90855197 | pentru Proiecte | Fără | 306.23BL | Gri deschis | 38.1 – 48 mm | 55,00 mm | — | — |
| 90855198 | pentru Proiecte | Fără | 306.23BL | Alb semnal | 38.1 – 48 mm | 55,00 mm | — | — |
| 90855199 | pentru Proiecte | Fără | 306.23BL | Alb imaculat | 38.1 – 48 mm | 55,00 mm | 12 × 11 × 3 cm | 30 g |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.