
HÄFELE
Sistem de uşi glisante
Cod: 94042083 · 7 variante
Solicită ofertă
Specificații
- Area of application
- Pentru uși glisante cu 1 canat și 2 canaturi
- Pentru tip sticlă
- Sticlă securizatăSticlă laminată
- Poziție de deplasare
- Superior
- Instalare
- Suspensie cu racord de prindere din sticlă
- Prelucrare ușă
- Fără pregătirea sticlei
Mărimi / variante disponibile (7)
| Cod | Numărul de uși per sistem max. | Număr de canaturi uşi pe set | Pentru material ușă | Mecanism amortizare și autoînchidere | Pentru greutatea ușii | Pentru lățime ușă | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94042083 | 1 până la 2 | 1,00 | Sticlă | fără mecanism amortizare și autoînchidere | ≤50 kg | ≥510 mm | 18 × 11 × 6 cm | 380 g |
| 94042084 | 1 până la 2 | 1,00 | Sticlă | cu mecanism de amortizare și autoînchidere pe o parte | ≤50 kg | ≥539 mm | 57 × 6 × 5 cm | 610 g |
| 94042085 | 1 până la 2 | 1,00 | Sticlă | cu mecanism de amortizare și autoînchidere pe o parte | ≤50 kg | ≥558 mm | 57 × 6 × 5 cm | 680 g |
| 94042086 | 1 până la 2 | 1,00 | Sticlă | cu mecanism de amortizare și autoînchidere pe ambele părți | ≤50 kg | ≥814 mm | 57 × 6 × 5 cm | 830 g |
| 94125023 | 1 până la 2 | 1.0 | Sticlă | cu mecanism de amortizare și autoînchidere pe o parte | ≤120 kg | ≥601 mm | 57 × 5,5 × 6 cm | 720 g |
| 94125024 | 1 până la 2 | 1.0 | Sticlă | cu mecanism de amortizare și autoînchidere pe o parte | ≤120 kg | ≥620 mm | 57 × 5,5 × 6 cm | 720 g |
| 94125025 | 1 până la 2 | 1.0 | Sticlă | cu mecanism de amortizare și autoînchidere pe ambele părți | ≤120 kg | ≥938 mm | 57 × 5,5 × 6 cm | 890 g |
Produs disponibil prin OTTO. Pentru preț și disponibilitate, solicită o ofertă sau sună-ne la unul din numerele de mai sus.