


| Cod articol | Detaliu | Dimensiuni | Greutate | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 262.26.070 | ≥12 mm / 9.5 mm +0.2 mm / 6.00 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă / 15.00 mm / nefinisat (brut) | 22 × 12 × 1 cm | 361 g | 4000934763398 |
| 262.26.031 | ≥13 mm / 11 mm +0.2 mm / 6.50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă / 15.00 mm / nefinisat (brut) | 9 × 7 × 5 cm | 400 g | 4000934985707 |
| 262.26.351 | ≥13 mm / 11 mm +0.2 mm / 6,50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă / 15,00 mm / Negru | 9 × 7 × 7 cm | 413 g | 4000934363277 |
| 262.26.531 | ≥13 mm / 11 mm +0.2 mm / 6,50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă / 15,00 mm / Nichelat | 9 × 7 × 7 cm | 414 g | 4000934985844 |
| 262.26.032 | ≥15 mm / 12 mm +0.5 mm / 7.50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15.00 mm / nefinisat (brut) | 9 × 7 × 7 cm | 464 g | 4000934985714 |
| 262.26.132 | ≥15 mm / 12 mm +0.5 mm / 7.50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15.00 mm / Nichelat | 9 × 7 × 7 cm | 455 g | 4000934985769 |
| 262.26.352 | ≥15 mm / 12 mm +0.5 mm / 7,50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15,00 mm / Negru | 9 × 7 × 7 cm | 449 g | 4000934362676 |
| 262.26.532 | ≥15 mm / 12 mm +0.5 mm / 7,50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15,00 mm / Nichelat | 9 × 7 × 7 cm | 461 g | 4000934985851 |
| 262.26.033 | ≥16 mm / 12.5 mm +0.5 mm / 8.00 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15.00 mm / nefinisat (brut) | 8,6 × 6,9 × 7 cm | 435 g | 4000934985721 |
| 262.26.353 | ≥16 mm / 12.5 mm +0.5 mm / 8,00 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15,00 mm / Negru | 9 × 7 × 7 cm | 465 g | 4000934362690 |
| 262.26.034 | ≥18 mm / 13.5 mm +0.5 mm / 9.00 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15.00 mm / nefinisat (brut) | 8,7 × 6,9 × 7 cm | 480 g | 4000934985738 |
| 262.26.134 | ≥18 mm / 13.5 mm +0.5 mm / 9.00 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15.00 mm / Nichelat | 9 × 7 × 7 cm | 481 g | 4000934985783 |
| 262.26.354 | ≥18 mm / 13.5 mm +0.5 mm / 9,00 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15,00 mm / Negru | 9 × 7 × 7 cm | 490 g | 4000934362539 |
| 262.26.534 | ≥18 mm / 13.5 mm +0.5 mm / 9,00 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15,00 mm / Nichelat | 8,8 × 6,9 × 7 cm | 483 g | 4015643420227 |
| 262.26.135 | ≥19 mm / 14 mm +0.5 mm / 9.50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15.00 mm / Nichelat | 8,7 × 7 × 7,1 cm | 491 g | 4000934985790 |
| 262.26.355 | ≥19 mm / 14 mm +0.5 mm / 9,50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15,00 mm / Negru | 8,8 × 7 × 7,2 cm | 487 g | 4000934362652 |
| 262.26.535 | ≥19 mm / 14 mm +0.5 mm / 9,50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15,00 mm / Nichelat | 10,5 × 10 × 3,8 cm | 477 g | 4000934985882 |
| 262.26.263 | ≥22 mm / 16 mm +0.5 mm / 11.00 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15.00 mm / nefinisat (brut) | 11 × 9 × 7 cm | 558 g | 4000934283476 |
| 262.26.566 | ≥22 mm / 16 mm +0.5 mm / 11,00 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15,00 mm / Nichelat | 10 × 8 × 7 cm | 601 g | 4000934283483 |
| 262.26.036 | ≥23 mm / 16.5 mm +0.5 mm / 11.50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15.00 mm / nefinisat (brut) | 11 × 9 × 7 cm | 606 g | 4000934280888 |
| 262.26.356 | ≥23 mm / 16.5 mm +0.5 mm / 11,50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15,00 mm / Negru | 11 × 9 × 7 cm | 624 g | 4000934362638 |
| 262.26.536 | ≥23 mm / 16.5 mm +0.5 mm / 11,50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15,00 mm / Nichelat | 11 × 9 × 7 cm | 621 g | 4000934280796 |
| 262.26.037 | ≥26 mm / 18 mm +0.5 mm / 13.00 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15.00 mm / nefinisat (brut) | 11 × 9 × 7 cm | 777 g | 4000934280918 |
| 262.26.357 | ≥26 mm / 18 mm +0.5 mm / 13,00 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15,00 mm / Negru | 11 × 9 × 7 cm | 777 g | 4000934362911 |
| 262.26.537 | ≥26 mm / 18 mm +0.5 mm / 13,00 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15,00 mm / Nichelat | 11 × 9 × 7 cm | 798 g | 4000934280871 |
| 262.26.038 | ≥29 mm / 19.5 mm +0.5 mm / 14.50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15.00 mm / nefinisat (brut) | 11 × 9 × 7 cm | 681 g | 4000934280789 |
| 262.26.358 | ≥29 mm / 19.5 mm +0.5 mm / 14,50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15,00 mm / Negru | 11 × 9 × 7 cm | 685 g | 4000934363048 |
| 262.26.538 | ≥29 mm / 19.5 mm +0.5 mm / 14,50 mm / Fantă transversală PZ2, Lamă netedă, Cap interior imbus SW4 / 15,00 mm / Nichelat | 11 × 9 × 7 cm | 696 g | 4000934280963 |
Date tehnice conform catalogului producătorului Häfele. Fișa nu conține prețuri.